Сколько стоит ремонт двигателя в Дубае?
Автосервисный центр Golden Horse в Дубае предоставляет квалифицированные услуги по ремонту двигателей по доступным и прозрачным ценам. Наш автосервис и ремонт в Al Quoz 2, Дубай, легко доступен из любого места. Некоторые работы занимают от 1 до 2 часов, а более сложные - от 2 до 7 часов. Капитальный ремонт двигателя может занять от 3 до 28 дней.
Свяжитесь с нами по телефону, электронной почте или заполните форму на нашем сайте, и наши специалисты рассчитают стоимость ремонта.

Окончательная стоимость автосервиса зависит от степени повреждения двигателя, типа услуги, а также марки и модели автомобиля. Здесь представлен прайс-лист с начальными ценами без учета НДС 5%:
| Тип услуги | Цена |
| Капитальный ремонт двигателя | По запросу |
| Замена катушки зажигания | От 100 AED |
| Замена свечи зажигания | От 100 AED |
| Замена "навесного оборудования" двигателя (генератор, стартер) | От 150 AED |
| Замена прокладки клапанной крышки | От 150 AED |
| Замена приводных ремней | От 200 AED |
| Замена бензинового насоса | От 300 AED |
| Промывка радиатора охлаждения | От 300 AED |
| Замена ролика натяжителя (при замене ремня) | От 300 AED |
| Промывка форсунок дизельных и бензиновых двигателей | От 300 AED |
| Промывка впускного коллектора | От 300 AED |
| Замена приводного ремня ГРМ | От 350 AED |
| Ремонт головки блока цилиндров | От 350 AED |
| Диагностика двигателя (эндоскопия и блокировка) | От 500 AED |
| Замена маслоуплотнительных колпачков (ISC) | От 500 AED |

